競争成績
No. | 馬名 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1. | ラヴズオンリーユー | 4-1-1-1 | 215,659,000円 |
2. | エターナルハート | 1-0-0-2 | 5,860,000円 |
3. | ディープモンスター | 未出走 | – |
4. | フランクエトワール | 0-1-0-1 | 1,100,000円 |
5. | ギエナー2019 | 未出走 | – |
注:2020/8/20時点
出資成績
No. | 馬名 | 出資金 | 口数 | 維持費等 | 配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ラヴズオンリーユー | 32,000円 | 1口 | – | 19,170円 | 59.91% |
2. | エターナルハート | 10,000円 | 1口 | – | 909円 | 9.09% |
3. | ディープモンスター | 39,000円 | 1口 | 11,360円 | – | – |
4. | フランクエトワール | 28,000円 | 1口 | 10,920円 | 579円 | 1.49% |
5. | ギエナー2019 | 16,500円(×4) | 4口 | – | – | – |
注:2020/8/20時点